Инвертор "Штиль" для систем связи PS220/700C-P-1 1U, 1000 ВА/750 Вт
|
Инвертор "Штиль" для систем связи PS220/700C-P-1 1U обеспечит высококачественной электроэнергией напряжением 220 В переменного тока ваше оборудование связи, промышленные приборы и устройства, суммарная электрическая мощность которых не превышает 1000 ВА/750 Вт на объектах, где имеются источники электроэнергии напряжением 220 В постоянного тока (например, аккумуляторные батареи). Кроме того, инвертор может использоваться в качестве компонента системы бесперебойного питания. Инвертор PS220/700C-P-1 1U предназначен как для работы автономно, так и для параллельной работы (до 6 приборов) для увеличения мощности или повышения надежности (схема с резервированием N+1). Инвертор PS220/700C-P-1 1U представляет собой импульсный преобразователь (ШИМ, 60 кГц) постоянного тока напряжением 220 В в переменный ток со стабилизированным напряжением 220 В синусоидальной формы частотой 50 Гц. Для ограничения пульсаций потребляемого тока инверторы "Штиль" для систем связи имеют высокоэффективный входной фильтр и специальный алгоритм схемы управления ШИМ. Конструктивно инвертор выполнен в виде 19" модуля высотой 1U для установки в 19" стойку/шкаф. На передней панели инвертора расположены выключатель, индикаторы работы и аварии преобразователя, трёхполюсная розетка IEC320 для подключения нагрузки, разъемы для подключения источника постоянного тока (например АБ) и кабелей синхронизации, клеммная колодка дистанционной сигнализации. Функциональные и конструктивные особенности инвертора PS220/700C-P-1 1U
EAC. Таможенный союз. Декларация о соответствии |
| Максимальная мощность нагрузки, кВА/кВт | 1,0/0,75 |
| Допустимая перегрузка | 70% - 5 с, 20% - 30 с, 5% - длительно |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Диапазон входного напряжения, В | 180-255 |
| Действующее значение пульсаций, создаваемых инвертором в цепи постоянного тока, мВ | <=50 (в диапазоне частот 25 Гц...150 кГц) |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Стабилизация выходного напряжения, % | ±3 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| Стабилизация выходной частоты, % | ±1 |
| Максимальный входной ток, А | 4,6 |
| Коэффициент мощности | 0-1 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | <=2 |
| Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор) | <=3:1 |
| КПД, % | 87 |
| Наработка на отказ (MTBF), ч | 200 000 |
| Вид охлаждения | принудительное |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5...+40 |
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -50…+85 |
| Относительная влажность воздуха, % | 0-90 (без конденсата) |
| Степень защиты | IP20 по ГОСТ 14254 |
| Устойчивость к механическим воздействиям | Механический удар многократного действия в вертикальной плоскости при штатном расположении инвертора с пиковым ударным ускорением 15 g при длительности действия ударного ускорения 5...10 мс |
| Устойчивость к синусоидальной вибрации | <=19,6 м/с² (2 g) на частоте 25 Гц |
| Масса, кг | 5 |
| Масса в упаковке, кг | 6 |
| Высота | 1U |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 483 x 44 x 365 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 565 х 65 х 530 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |


