ИБП Spirit XL 1-3кВА (1/1)
Spirit XL предназначена для промышленного использования; серверы, компьютерные оборудования, систем связи, безопасности и здравоохранения.
Цена по запросу
Многофункциональный поворотный графический ЖК дисплей, просто нажмите кнопку "Повернуть" чтобы изменить угол обзора, что позволяет использовать ИБП в стойке или башне.
- Технология On-line “двойное преобразование” technology (VFI)
- Технология DSP (Digital Signal Processor)
- Высокий входной коэффициент мощности - 0.9
- Внутренний статический байпас
- Очень большой диапазон входного напряжения
- Горячая замена батарей
- Время автономии батарей отображается на ЖК-дисплее
- Работа в режиме энергосбережения ECO
- Частотный преобразователь в режиме 50/60Hz
- Трансформируемый дизайн в 19” Стойку или Башню
- 2 сегмента выходных разъёмов для нагрузки
- RS232, USB, Smart slot, RJ45, EPO, холодный старт
- 2 года гарантии (на электронику)
Опции: SNMP адаптер, relay карта (сухие контакты), внешний сервисный байпас.
| Наименование | Spirit XL 1кВА | Spirit XL 1,5кВА | Spirit XL 2кВА | Spirit XL 3кВА |
|---|---|---|---|---|
| Мощность (ВА / Вт) | 1000 / 900 | 1500 / 1350 | 2000 / 1800 | 3000 / 2700 |
| • Вход | ||||
| Диапазон входного напряжения | 110-290 B | |||
| Частота | От 45-55Гц до 50 Гц / от 55-65Гц до 60 Гц (автоматически) | |||
| Источник питания | Однофазный | |||
| Входной коэффициент мощности | > 0,98 | |||
| Входная розетка | IEC320 C13-10A | IEC320 C13-10A | IEC320 C13-10A | IEC320 C20-16A |
| Кабель питания | IEC320 C14-10A | IEC320 C14-10A | IEC320 C14-10A | IEC320 C19-16A |
| • Выход | ||||
| Напряжение | 200/208/220/230/240 B | |||
| Коэффициент мощности | 0,9 | |||
| Стабилизация напряжения | +/- 2% | |||
| Частота (секторальный режим) | От 46-54Гц до 50 Гц / от 56-64Гц до 60 Гц | |||
| Частота (батарейный режим) | 50 / 60Гц +/- 0,02Гц | |||
| Эффективность | В режиме AC: 90%,в режиме ECO:> 95% | |||
| Коэффициент нелинейных искажений THDi | ≤ 3% THD (линейная нагрузка), ≤ 5% THD (нелинейная нагрузка) | |||
| Форма волны | Чистая синусоида | |||
| Выходы (2 сегмента) | (IEC C13-10A)x6 | (IEC C13-10A)x6 | (IEC C13-10A)x6 |
(IEC C13-10A)x6 (IEC C19-16A)x1 |
| Перегрузочная способность | 30с на 100% до 150% и 300 мс> 150% | |||
| • КПД | ||||
| On-line режим | 75-100% нагрузки> 88% | |||
| Режим работы от батарей | 75-100% нагрузки> 92% | |||
| Режим ECO | 75-100% нагрузки> 95% | |||
| • Аккумулятор (внутренний) | ||||
| (12-вольтовые батареи) Тип | VRLA | |||
| Напряжение | 12V9Ач x 2 | 12V9Ач x 3 | 12V9Ач x 4 | 12V9Ач x 6 |
| Автономия | Оставшееся время на ЖК-дисплее | |||
| Время до перезарядки при 90% | 5 часов | |||
| Ток заряда | 1A | |||
| Номинальное напряжение | 24 B | 36 B | 48 B | 72 B |
| Режим нагрузки | 3 плавных шага | |||
| Защита | Перенапряжение / перегрузка по току / пониженное напряжение | |||
| • Время переключения | ||||
| Сеть - Батарея | 0 мс | |||
| Сеть - Байпас | < 4 мс | |||
| • Индикатор | ||||
| ЖК-дисплей (с LED) | Рабочий режим, нагрузка, батарея, вход, выход | |||
| • Физические величины | ||||
| Размеры (ШхГхВ), мм | 440x430x86,5(2U) | 440x430x86,5(2U) | 440x572x86,5(2U) | 440x696x86,5(2U) |
| Вес, (кг) | 13,7 | 16,2 | 22 | 29,2 |
| • Окружающая среда | ||||
| Температура | 0-40°C | |||
| Влажность | 0-90 ° C (без конденсации) | |||
| Шум | ||||
| • Интерфейс | ||||
| RS232 / USB | Программное обеспечение (Windows, Linux, Mac) | |||
| Интеллектуальный слот | Опционально SNMP (независимый порт RS232) или реле / карта AS400 | |||
| • Аккумулятор (дополнительный) | ||||
| Размеры (ШхГхВ), мм | 440x430x86,5(2U) | 440x430x86,5(2U) | 440x572x86,5(2U) | 440x696x86,5(2U) |
| Вес, (кг) | 19,5 | 25 | 32,8 | 46,3 |






