ИБП Marathon Home 800-1500ВА
Серия ИБП Marathon Home является идеальным решением для домашнего применения. Доступны только с внешними батареями для длительного времени автономии.
Цена по запросу
Серия ИБП Marathon Home является идеальным решением для домашнего применения. Доступны только с внешними батареями для длительного времени автономии.
Спецификация
- Линейно-интерактивная технология (VI) с чистым синусом на выходе
- Только с внешними батареями
- Большой зарядник: 10/20A регулируемый
- Автоматический регулятор напряжения
- Переключение на батареи при низком или высоком напряжении
- Светодиодная индикация
- Аккумулятор (DC) холодный старт
- Широкий диапазон входного напряжения: 130-290 В
- Полностью цифровое микропроцессорное управление
- Энергосберегающая функция - ECO Mode
- Звуковой и визуальный сигнал
- Защита от перенапряжения
- Различные виды применения: Зарядное устройство / Инвертер / ИБП
- 2 года гарантии (на электронику)
Серия ИБП Marathon Home является идеальным решением для домашнего применения. Доступны только с внешними батареями для длительного времени автономии.
| Номинальная мощность | 800VA | 1000VA | 1500VA |
|---|---|---|---|
| Активная мощность (Вт) | 640 | 800 | 1200 |
| Технология | Линейно-интерактивный ИБП | ||
| • Вход | |||
| Минимальное напряжение UPS-режим / режим преобразователя | 145B / 120B | ||
| Максимальное напряжение UPS-режим / режим преобразователя | 285B / 300B | ||
| Частота | 38-70Гц | ||
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,95 | ||
| • Выход | |||
| Напряжение | 220/230B | ||
| Форма волны | Чистая синусоида | ||
| Частота | 50 Гц +/- 1 Гц | ||
| Стабилизация напряжения | 220B +/- 10% | ||
| Коэффициент амплитуды | 2,5 : 1 | ||
| Эффективность | ≥ 92% | ||
| • Аккумулятор | |||
| Тип | VRLA | ||
| Напряжение | 12VDC | 24VDC | |
| Внутреннее зарядное устройство (без батарей) | 10/20A | ||
| • Защита | |||
| Защита входа и выхода | Перегрузка - температура - короткое замыкание | ||
| • Сигнализация | |||
| Звуковой сигнал | Да | ||
| Световой индикатор тревоги | Да | ||
| • Стандартный | |||
| Сертификаты | CE-сертификат, ISO, ГОСТ | ||
| • Окружающая среда | |||
| Температура / Высота / Влажность | 0-40 ° C / менее 1500 / 0-95% | ||
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м | < 50дБ | ||
| • Размеры | |||
| Вес (без батарей) | 13,4кг | 15кг | 18,6кг |
| WxDxH | 272x285x165мм | 320x295x186мм | |





